| สถานที่กำเนิด: | เซียงไฮ้ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Yunyi |
| ได้รับการรับรอง: | CA |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 200SQM |
| ราคา: | Negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุในกล่องพาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-10 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 2000 ตารางเมตร/ตารางเมตรต่อสัปดาห์ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์:: | พื้นยางกันลื่นสำหรับสำนักงาน | ลักษณะเฉพาะ: | ไม่ระคายเคือง |
|---|---|---|---|
| การทำงาน: | ลดเสียงรบกวนจากการดูดซับแรงกระแทก | ขนาด: | 500x500mm,1000mm*1000mm |
| วัสดุ: | EPDM+SBR | พิมพ์: | แผ่นยางปูพื้น |
| คะแนนไฟ: | B2 B1 | ใบรับรอง: | SGS EN1177 |
| แสงสูง: | พื้นยางกันลื่นสำหรับสำนักงาน Yunyi,พื้นยางกันไฟ 20 มม. Yunyi,พื้นยางกันไฟ OEM Yunyi |
||
ข้อมูลจำเพาะ
พื้นผิวของวัสดุ | พอลิเมอร์ยืดหยุ่นสูง | |||
สเปค | 50ซม.*50ซม.,100ซม.*100ซม. | |||
ความหนา | 15 มม. 20 มม. 25 มม. 30 มม. 35 มม. 40 มม. 45 มม. 50 มม | |||
แรงดึง | 1.65MPa | |||
การยืดตัวเมื่อขาด | 150% | |||
คะแนนไฟ | B2 B1 | |||
การตรวจจับสารเคมี | ฟอร์มาลดีไฮด์ในร่ม SGS, การทดสอบระดับชาติ, การทดสอบการทนไฟ | |||
สวมชั้นทน | ชั้นสึกหรอสองชั้น, ชั้นทนต่อการสึกหรอความหนา 1.5 มม. | |||
ความหนาแน่น | ความหนาแน่นของชั้นพื้นผิว:1200 ความหนาแน่นด้านล่าง:800 | |||
การดูดซับแรงกระแทก | 50% | |||
ค่ากันลื่น | 60 | |||
ล่าง | ก้นแบนและก้นร่อง | |||
การออกแบบสี
| การจัดหมวดหมู่ | ความต้องการ | ผลลัพธ์ | กระบวนการ | คำอธิบายการทดสอบ | |
| คุณสมบัติทั่วไป | ความคงทนของสีต่อแสงประดิษฐ์ | สเกลขนแกะสีน้ำเงินขั้นต่ำ 6 ตัว ≥3 ในระดับสีเทา | สำเร็จ | BS EN ISO105 B02: 1992 | การเปลี่ยนแปลงของสีวัดตามการเปลี่ยนแปลงของแสง |
| เยื้องที่เหลือ | ความหนาเล็กน้อย <2.5mm ค่าเฉลี่ย ≤0.2mm | สำเร็จ | BS EN433: 1994 | การเยื้องผลิตภัณฑ์วัดจากโหลด | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางความยืดหยุ่นของ Mandel 20mm | ไม่แตก ai 20mm | สำเร็จ | BS EN433: 1994 | ผลิตภัณฑ์ที่วัดความเสียหายหลังจากการดัดงอ | |
| บุหรี่ | วิธี A ≥ เรตติ้ง 3 | สำเร็จ | BS EN433: 1998 | การเปลี่ยนแปลงพื้นผิวที่วัดหลังจากการสัมผัสกับบุหรี่ที่มีขั้ว [วิธี A] และการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นเอง [วิธี B] | |
| วิธีบุหรี่มีขั้ว A โหลดแนวตั้ง [5±0.1]N | ≤250mm3 | 199mm3 | ISO 4649:1985 | การวัดการขัดถูผิวผลิตภัณฑ์ | |
| ความแข็ง | ≥75ฝั่งA | 89 | ISO 7619:1986 | การวัดความแข็งของผลิตภัณฑ์ | |
| มิติความมั่นคง | อนุญาตความคลาดเคลื่อน: ±0.4% | -0.02% | BS EN 434: 1994 | การเปลี่ยนแปลงมิติที่วัดได้หลังจากนำผลิตภัณฑ์ไปสัมผัสความร้อน | |
| คุณสมบัติทั่วไป | ทนต่อสารเคมี | สำเร็จ | BS EN423 | วัดการเปลี่ยนแปลงภายนอกหลังจากให้ตัวอย่างสัมผัสกับสารเคมีเพื่อกำหนดระยะเวลาแล้วล้าง | |
| การทดสอบการต้านทานการลื่นไถล | R9 | DIN51130:1992 | ความต้านทานการลื่น วัดโดยการเดินโดยตรงบนทางลาดที่แตกต่างกัน | ||
| คุณสมบัติทั่วไป | ความหนาแน่นของควัน | ≤ds450 | สำเร็จ | ASTM e662 | ความหนาแน่นของควันที่เกิดจากการเผาไหม้ของผลิตภัณฑ์ที่วัดได้ |
| ความไวไฟที่พื้นผิว | ≥0.45w/cm2 | ASTM e648 | ค่าความร้อนการแผ่รังสีที่จำเป็นสำหรับการจุดไฟของผลิตภัณฑ์ที่วัดเพื่อวัดคุณสมบัติการติดไฟของพื้นผิว |
![]()